
| 名称 | 5号数控铣床MX-5SL技术参数 |
|
工作台尺寸 bed dimension | 1473 x 320mm |
|
工作台行程(X轴) X axis of worktable stroke | 950mm / 980mm(极限行程) |
|
滑鞍行程(Y轴) Sliding saddle stroke (Y axis) | 380mm / 400mm(极限行程) |
|
主轴箱行程(Z轴) Spindle box stroke (Z axis) | 430mm |
|
升降台手动行程 Elevator manual stroke | 380mm |
|
工作台承重 Table load bearing | 280KG(全行程) / 350KG(工作台中间400mm) |
|
T型槽尺寸 T-slot size | 3 x 16 x 75mm |
|
主轴 principal axis | BT40- ∅120 台湾键椿 |
|
主轴转速 main shaft speed | 8000rpm |
|
主轴机功率 Spindle power | 5.5KW |
|
电压 voltage | 380V |
|
频率 frequency | 50/60 |
|
定位精度/重复定位精度 Positioning accuracy/Repeatable | 工作台中间400mm:0.009mm/±0.003mm |
| 定位精度/重复定位精度 Positioning accuracy/Repeatable | 全行程950mm:0.02mm/任意300mm:0.009mm |
| 滚珠丝杆型号X/Y轴 Ball wire rod type X shaft | 3208/3208/3205 台湾原装 |
| 线轨X/Y/Z轴 Rail X axis | 35/35/30滚珠线轨 台湾独资 |
|
进给电机功率 Feed motor power | X/Y:7Nm Z:15Nm |
|
最快移动速度 Moving speed | X/Y轴:12米/每分 / Z轴:18米/每分 |
|
联轴器 clutch | NBK日本 |
|
打刀缸 Knife cylinder | 豪澄台湾 |
|
刀库 tool magazine | 8把斗笠式 台湾独资 |
|
系统 system | 德国西门子808D 系统 |
|
机床外型尺寸 Machine tool shape dimension | 2000x1920x2500 |
|
重量 weight | 2600kg |




座机:0532-68681186
传真:0532-68681188
邮箱:qdtzjc@163.com
地址:青岛市即墨区大众一路76号中南高科即墨科技创新产业园31号楼C-101
微信
百家号


